Related articles
風冷式氙燈耐候試驗箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗。可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
聯系電話:13590138264
一、產品用途:
SN型氙燈耐候試驗箱 (風冷)采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環(huán)境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發(fā)和質量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗??捎糜谛虏牧系倪x擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環(huán)境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
二、結構特點:
1.全光譜風冷式氙燈。
2.多種供選擇的過濾系統(tǒng)。
3.水噴淋功能。
4.相對濕度控制。
5.試驗箱空氣溫度控制系統(tǒng)。
6.不規(guī)則形狀的樣品固定架。
7.價廉物美的氙弧燈管。
8.安裝容易使用方便并且基本上*的特點。
9.氙弧燈管的使用壽命取決于所使用的輻射照度水平,一般燈管的壽命為1600小時。燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
三、符合標準:
風冷式氙燈耐候試驗箱符合GB/T2423.24-1995 GB/T16422.2 GB9344 GB/T1865-97 ASTM G 155-04a相關標準。
四、規(guī)格與技術參數:
型號 | SN-500 | |
工作室尺寸(cm) | 50*76*50 | |
外形尺寸 | 102*96*137 | |
性 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ |
濕度范圍 | 50~98%R.H | |
降雨時間 | 0~9999分鐘 (可調) | |
降雨周期 | 1~240分鐘,間隔(斷)可調 | |
光譜波長 | 290nm~800nm | |
氙燈總功率 | 5.4 KW(壽命:1600小時) | |
控 | 時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器(金鐘默勒) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |
溫度控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |
使 | 外箱材質 | 優(yōu)質碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 |
內箱材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼光板 | |
樣品架材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼條 | |
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |
標準配置 | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管4只 | |
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
五、風冷式氙燈耐候試驗箱主配件:
序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 產地 |
1 | 氙燈管 | 美國進口 | 3支 | 美國 |
2 | 輻射測控儀 | GCK-1 | 1只 | 北京大學 |
3 | 氙燈濾光片 | 3塊 | 美國 | |
4 | 溫度傳感器 | PT100 | 3支 | 上海 |
5 | 黑板 | 鋁合金電泳處理 | 1塊 | 特制 |
6 | 制冷除濕機 | P9510 | 1只 | 法國泰康 |
7 | 噴水循環(huán)泵 | S-6512/220V | 1只 | 上海西山泵 |
返回列表